Pre-IPO Tokens
Live from Jupiter. These are the candidates eligible for distribution to qualifying holders. 8 tokens listed.
| Token | Price | 24h | Market Cap | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Anthropic PreStocks ANTHROPIC | $866.0 | +2.41% | $8,274,774 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |
![]() SpaceX PreStocks SPACEX | $684.6 | -1.57% | $5,985,027 | stocksrwaprestocks | Jupiter ↗ |
![]() OpenAI PreStocks OPENAI | $1270 | -2.36% | $2,543,306 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |
![]() Anduril PreStocks ANDURIL | $119.1 | -0.80% | $1,714,037 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |
![]() Neuralink PreStocks NEURALINK | $283.9 | +0.02% | $1,418,269 | verifiedstocksrwa | Jupiter ↗ |
![]() Kalshi PreStocks KALSHI | $507.9 | +0.00% | $750,174 | verifiedstocksrwa | Jupiter ↗ |
![]() Polymarket PreStocks POLYMARKET | $143.1 | -2.99% | $689,473 | verifiedstocksrwa | Jupiter ↗ |
![]() xAI PreStocks XAI | $97.70 | -2.50% | $277,051 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |








