Pre-IPO Tokens
Live from Jupiter. These are the candidates eligible for distribution to qualifying holders. 8 tokens listed.
| Token | Price | 24h | Market Cap | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Anthropic PreStocks ANTHROPIC | $793.5 | +0.80% | $5,859,057 | token-2022verifiedstocks | Jupiter ↗ |
![]() SpaceX PreStocks SPACEX | $88.00 | +2.44% | $3,846,850 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |
![]() OpenAI PreStocks OPENAI | $734.5 | -0.14% | $1,531,318 | token-2022verifiedstocks | Jupiter ↗ |
![]() Anduril PreStocks ANDURIL | $121.0 | -3.16% | $1,237,715 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |
![]() Kalshi PreStocks KALSHI | $625.4 | -0.01% | $820,527 | verifiedstocksrwa | Jupiter ↗ |
![]() Neuralink PreStocks NEURALINK | $283.9 | -4.67% | $736,942 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |
![]() Polymarket PreStocks POLYMARKET | $134.1 | +6.28% | $646,004 | verifiedstocksrwa | Jupiter ↗ |
![]() xAI PreStocks XAI | $59.91 | -2.72% | $124,516 | prestockstoken-2022verified | Jupiter ↗ |








